Nachwuchsförderung – Ehrungsveranstaltung der Stiftung Thüringer Sporthilfe
| Sportler | Alter | Sportliche Ergebnisse | Sportverein |
| A. Langkabel | 19 | Teilnahme Junioren EM 11. Platz -89 kg | SV 90 Gräfenroda |
| M.-S. Breitschuh | 16 | DM Jugend 2019 3. Platz -55 kg | SV 90 Gräfenroda |
| D. Kurbanova | 16 | DM Jugend 2019 3. Platz -71 kg | SV 90 Gräfenroda |
| B. Reum | 17 | DM Jugend 2019 2. Platz -96 kg | Breitunger AV |
| L. Neuhäuser | 16 | DM Jugend 2019 2. Platz -49 kg | AC Suhl |
| K. Nitzsche | 16 | DM Jugend 2019 1. Platz +81 kg | AC Suhl |
| M. Bretschke | 17 | DM Jugend 2019 1. Platz -102 kg | AC Suhl |
| M. Jahn | 16 | DM Jugend 2019 3. Platz +102 kg | AC Suhl |
