Anpassung der Normen für die Deutsche Meisterschaften der Männer/Frauen & Junioren/Juniorinnen

Anpassung der Normen für die Deutsche Meisterschaften der Männer/Frauen & Junioren/Juniorinnen

Teilnahmenormen Deutsche Meisterschaften der Männer und Frauen, Junioren/Juniorinnen

Gewichtsklasse Männer
Zweikampf
Junioren
Zweikampf
– 55 kg 165 kg 150 kg
– 61 kg 190 kg 165 kg
– 67 kg 210 kg 180 kg
– 73 kg 230 kg 195 kg
– 81 kg 245 kg 210 kg
– 89 kg 260 kg 220 kg
– 96 kg 275 kg 225 kg
– 102 kg 285 kg 233 kg
– 109 kg 295 kg 240 kg
+ 109 kg 300 kg 250 kg

Gewichtsklasse Frauen
Zweikampf
Juniorinnen
Zweikampf
– 45 kg 105 kg 95 kg
– 49 kg 110 kg 100 kg
– 55 kg 123 kg 110 kg
– 59 kg 140 kg 120 kg
– 64 kg 149 kg 135 kg
– 71 kg 160 kg 145 kg
– 76 kg 165 kg 155 kg
– 81 kg 170 kg 160 kg
– 87 kg 175 kg 165 kg
+ 87 kg 180 kg 170 kg
Comments are closed.